歡迎訪問上海瑞邦實業有(yǒu)限公(gōng)司官方網站!
咨詢熱線(xiàn):021-57619872 57619873 中(zhōng)文(wén)版丨English

SERVICE BUSINESS
服務(wù)業務(wù)

産(chǎn)品分(fēn)類

銷售部電(diàn)話:
采購(gòu)部電(diàn)話:
總機電(diàn)話(TEL):
橡膠減振
浏覽量:
1000
橡膠減振
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
産(chǎn)品編号
所屬分(fēn)類
電(diàn)梯 産(chǎn)品系列
數量
-
+
庫存:
0
1
産(chǎn)品描述
參數
橡膠減振 規格書 | |||||
一、産(chǎn)品規格 | |||||
産(chǎn)品名(míng)稱 | 橡膠種類 | 硬度HA | 外形尺寸(mm) | ||
高阻尼防振橡膠 | 丁基橡膠(IIR)高阻尼 | 50~80 | 按客戶需求制作(zuò) | ||
二、産(chǎn)品特性描述 | |||||
橡膠減振采用(yòng)上下金屬闆、中(zhōng)間高阻尼橡膠複合而成的。具(jù)有(yǒu)能(néng)夠承受軸向與徑向壓縮變形和剪切變形的特性,減小(xiǎo)上下振動沖擊,進一步提高了減震墊的剛度,并且在剪切模量不變、産(chǎn)品尺寸不變的情況下,可(kě)變化壓縮彈性系數。 | |||||
三、适用(yòng)範圍 | |||||
适用(yòng)多(duō)種不同的對減振有(yǒu)特定要求的使用(yòng)場合。例:做成支承或連接件,廣泛用(yòng)于各種電(diàn)梯、車(chē)輛、船舶、橋梁、建築中(zhōng)。 | |||||
四、主要技(jì )術參數: | |||||
常溫拉伸強度 | 熱老化 | 損耗因子 | |||
≥150~180kgf/cm2 | 70℃*70h後,室溫下測的伸長(cháng)率變化率≥-50%,張引應力變化率-10~+100%,硬度變化率±10% | 0.9(拉伸模式,DMA,20℃) | |||
粘接強度 | 靜剛度 | ||||
橡膠與金屬闆≥3MPa以上 | 橡膠壓縮10%時、15%時:Kp=1500~3000N/mm(常溫下) | ||||
産(chǎn)品外觀 | 表面光滑、無氣泡或縮癟、無變形、無粘接現象 | ||||
五、橡膠減振基本結構與形狀:(可(kě)根據實際使用(yòng)場合要求進行調整) | |||||
六、使用(yòng)要求和儲藏條件 | |||||
1、橡膠由指定用(yòng)橡膠與其他(tā)配合劑經過混煉後同鐵件同硫化成型等一系列工(gōng)藝過程而成.具(jù)有(yǒu)良好的耐磨性、抗振性、較強的剪切力與彈性模量等優點。 | |||||
2、産(chǎn)品使用(yòng)環境應避免雨淋、輻射及化學(xué)浸蝕。 | |||||
七、滿足《有(yǒu)毒有(yǒu)害物(wù)質(zhì)規定含量要求》、《環境負荷物(wù)質(zhì)含有(yǒu)狀況報告書》規定。 | |||||
八、減振墊産(chǎn)品安(ān)裝(zhuāng)尺寸與技(jì )術性能(néng)參數可(kě)根據客戶特定規格要求制作(zuò)與調整。 |
掃二維碼用(yòng)手機看
上一個
無
下一個
橡膠減振

地址:上海市松江區(qū)泗泾鎮望東南路68号
銷售部電(diàn)話:086-021-57619872 57619873
采購(gòu)部電(diàn)話: 086-021-57619715
086-021-57619713
總機電(diàn)話(TEL):086-021-57619899
頁(yè)面版權所有(yǒu)©2019 - 上海瑞邦實業有(yǒu)限公(gōng)司 | Copyright - 2019All Rights Reserved. All Rights Reserved